Clicca qui per vedere i nostri cataloghi online
VEDERE TUTTO
COOLFLEX TUBI
Coolflex gomma elastomerica flessibile in tubi é disponibile in differenti diametri e spessori ai fini di una corretta ed efficace installazione. Anche i tubi Coolflex rispettano gli standard di resistenza al fuoco BL-s2-d0. I tubi Coolflex sono largamente usati per la refrigerazione e le tubazione per il condizionamento. I tubi Coolflex sono anche usati nelle line di acqua calda e nei sistemi di acqua refrigerata.

Dettagli Tecnici
| Dettagli Tecnici | Standard | unità | Coolflex Tubi |
| Coefficiente di Conducibilita Termica (λ) | EN 12667 | ||
| W/m.K | 0,039 (25°C) | ||
| W/m.K | 0,039 (40°C) | ||
| W/m.K | 0,040 (60°C) | ||
| W/m.K | 0,041 (80°C) | ||
| Resistenza alla Diffusione di Vapore Acqueno | EN 12086 | – | μ ≥ 7000 |
| Classificazione di Reazione al Fuoco | EN 13501-1 | – | BL – s2 – d0 |
| Service Temperature | EN 14706 | °C | Max.+120 |
| Solubile livello di ioni cloruro | EN 13468 | – | 500 |
| pH | EN 13468 | – | 6 – 8 |
| Flessibilita | – | Perfect | |
| Ozono | – | Good | |
| Percentuale di Celle Chiuse | % | >90 | |
| Resistenza ad Agenti Chimici (Oli, Oli Mineral) | – | Good | |
| Formazione di Muffe e Odori | – | N / A |
Gamma Prodotti
| Diametro mm |
Diametro Tubo | Tubi mt / Cartone | ||||||
| Spessore Del Muro | ||||||||
| Pollici tubo in rame inch |
Pollici tubo d’acciaio inch |
6 mm | 9 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 32 mm | |
| 6 | 1/4” | 530 | 382 | 224 | ||||
| 8 | 5/16” | 460 | 326 | 214 | ||||
| 10 | 3/8” | 1/8” | 396 | 306 | 182 | 104 | ||
| 12 | 1/2” | 376 | 268 | 168 | 100 | |||
| 15 | 5/8” | 286 | 208 | 152 | 80 | |||
| 18 | 3/4” | 3/8” | 250 | 184 | 132 | 76 | 62 | 42 |
| 22 | 7/8” | 1/2” | 210 | 168 | 104 | 66 | 56 | 34 |
| *25 | 1” | 176 | 148 | 100 | 60 | 50 | 30 | |
| 28 | 1 1/8” | 3/4” | 150 | 104 | 88 | 58 | 48 | 26 |
| 35 | 1 3/8” | 1” | 120 | 96 | 68 | 48 | 34 | 26 |
| 42 | 1 5/8” | 1 1/4” | 110 | 90 | 54 | 40 | 24 | 22 |
| 48 | 1 1/2” | 80 | 46 | 36 | 24 | 20 | ||
| *54 | 2 1/8” | 56 | 44 | 32 | 24 | 18 | ||
| 60 | 2 3/8” | 2” | 54 | 44 | 28 | 20 | 16 | |
| *64 | 54 | 38 | 26 | 18 | 14 | |||
| 76 | 3” | 2 1/2” | 50 | 38 | 24 | 18 | 14 | |
| *80 | 3 1/8” | 50 | 34 | 24 | 18 | 14 | ||
| 89 | 3 1/2” | 3” | 48 | 34 | 22 | 18 | 12 | |
| *102 | 32 | 28 | 18 | 14 | 12 | |||
| *108 | 4 1/4” | 32 | 28 | 18 | 14 | 12 | ||
| 114 | 4 1/2” | 4“ | 32 | 28 | 18 | 14 | 10 | |
* Prodotti secondo una quantita minima d’ordine.

Quantita Equivalene di Rotolo
| Quantita Equivalene di rotolo (mt / m2) | ||||||||||
| Diametro Tubo in Acciaio |
Spessore (mm) | |||||||||
| Pollici | mm | 6 | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| 4 | 114 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,55 |
| 5 | 140 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,63 |
| 6 | 169 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 |
| 8 | 219 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,81 | 0,84 | 0,88 |
| 10 | 273 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1,01 | 1,05 |
| 12 | 323 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,14 | 1,17 | 1,20 |
| 14 | 398 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 1,33 | 1,35 | 1,38 | 1,41 | 1,44 |
Informazioni di Logistica
| Scatola | Volume (m3 / Scat.) |
| 320 X 390 X 2090 mm | 0,27 |
| Veicolo | Camion | T.I.R | 40 HC Container |
| Volume | 45 m3 | 84 m3 | 76 m3 |
| Quantita | 160 – 170 Scatola | 305 – 315 Scatola | 275 – 285 Scatola |


