Coolflex HT
In seguito all’industrializzazione e allo sviluppo tecnologico necessario per I’ecosostenibilita, aumentano i materiali funzionali e resistente alle alte temperature. Coolflex HT e il prodotto che risponde a tutte le vostre esigenze. La caratteristica piu importante di Coolflex HT a basse EPDM é I’espanso elastomerico flessibile resistente alle alte temperature.
Dettagli Tecnici
| Materiale | EPDM | ||
| Struttura Celle | Celle Chiuse | ||
| Colore | Nero | ||
| Temperature Limite | Tubi | 150 °C | |
| Lastra | 150 °C | ||
| Conducibilita Termica | 0 °C | ≤ 0.038 W/(m·K) | DIN EN ISO 8497 DIN EN 12667 |
| 40 °C | ≤ 0.042 W/(m·K) | ||
| Resistenza Vapore Acqueo | Resistenza umidita fattore | ≥ 3000 | Test acc. To DIN EN 12086 |
| Aspetti Ambientali | ODP Zero | ||
| GWP Zero | |||
| Aspetti Sanitari | Senza mealli pesanti e formaldeide | ||
| Senza polveri e fibre | |||
| PH | Neutra | ||
| EuroClass | E | Test acc. To DIN EN 13501-1 |
Informazioni di Pianificazione
Coolflex HT Tubes Gamma Prodotti
| Diametro mm |
Diametro Tubo | Tubi mt / Cartone | ||||
| Pollici tubo in rame inch |
Pollici tubo d’acciaio inch |
Spessore del Muro | ||||
| 10 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | |||
| 10 | 3/8’’ | 1/8’’ | 190 | 152 | 82 | |
| 12 | 1/2’’ | 170 | 136 | 78 | ||
| 15 | 5/8’’ | 140 | 120 | 72 | 50 | |
| 18 | 3/4’’ | 3/8’’ | 130 | 106 | 60 | 40 |
| 22 | 7/8’’ | 1/2’’ | 100 | 84 | 56 | 36 |
| 28 | 1 1/8’’ | 3/4’’ | 80 | 72 | 40 | 32 |
| 35 | 1 3/8’’ | 1’’ | 70 | 50 | 38 | 24 |
| 42 | 1 5/8’’ | 1 1/4’’ | 60 | 40 | 32 | 22 |
| 48 | 1 1/2’’ | 40 | 36 | 24 | 18 | |
| 60 | 2 3/8’’ | 2’’ | 36 | 24 | 18 | 16 |
| 76 | 3’’ | 2 1/2’’ | 24 | 18 | 16 | 12 |
| 89 | 3 1/2’’ | 3’’ | 20 | 16 | 12 | 8 |
Coolflex HT Rotoli Gamma Prodotti
| Rotolo | Larghezza 1,00 mt | |
| Spessore | Rotolo /m2 | |
| 13 mm | 14 | |
| 19 mm | 10 | |
| 25 mm | 8 | |
Coolflex HT Rotolo Informazioni di Logistica
| Imballaggio | Larghezza | Volume (m3/Rotolo) |
| Sacco LDPE | 100 cm | 0,255 |
| Vehicle | Truck | T.I.R | 40 HC Container |
| Volume | 45 m3 | 84 m3 | 76 m3 |
| Width | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| Quantity | 170 – 180 Rotolo | 325 – 335 Rotolo | 280 – 290 Rotolo |
Coolflex HT Tubi Informazioni di Logistica
| Scatola | Volume (m3 / Scat.) |
| 320 X 390 X 2090 mm | 0,27 |
| Veicolo | Camion | T.I.R | 40 HC Container |
| Larghezza | 45 m3 | 84 m3 | 76 m3 |
| Quantita | 160 – 170 scatola | 305 – 315 scatola | 275 -285 scatola |



