Clicca qui per vedere i nostri cataloghi online
VEDERE TUTTO
Coolflex HF

L’elastomero espanso flessibile Coolflex HF non contiene cloro, bromo e composti del bromo. Coolflex HF offre elevate performance in caso di incendi e evitando emissioni di gas tossicicome pure il risparmio energetico grazie alla bassa conducibilita termica. Coolflex HF non continene materiali pericolosi come polveri o fibre. Offre inoltre un’istallazione facile esicura.
Un importante considerazione riguardo questi materiali é che riducono al minimo e prevengono il rischio di intossicazioni dovute ad emissioni in caso di incendi. Per Questo Coolflex HF é solitamente usato nel settore dei transporti, nelle piattaforme in mare aperto, nelle industrie
Dettagli Tecnici
| Range Temperature | Rotolo | -50°C + 85°C | |
| Tubo | -50°C + 115°C | ||
| Dati Ecologici | Senza alogeni- PVC-CFC-HCFC Formaldeide | ||
| Quantita di Alegeno | EN 50267-2 -1 | Max % 0,5 | |
| Conducibilita Termica λ | EN 12667 EN ISO 8497 |
-20 °C 0,036 W/(m·K) 0 °C 0,038 W/(m·K) + 20 °C 0,040 W/(m·K) + 40 °C 0,042 W/(m·K) |
|
| Permeabilita μ | EN 12086 | μ ≥ 5000 | |
| Euroclass | EN 13501-1 | Rotolo | E |
| Tubo | E | ||
| Effetti Ambientali | ODP Zero GWP Zero | ||
| Aspetti Sanitari | Senza metalli pesanti e formaldeidesenza polveri e fibre | ||
| Clore | Grigio | ||
| Altre Caratteristiche | pH Neutro,senza cloro, bromo e compostidel bromo | ||
Informazioni di Pianificazione
Coolflex HF Tubi Gamma Prodotti
| Diametro mm | Diametro Tubo | Tubi mt / Cartone | ||||
| Pollici tubo in rame inch | Pollici tubo d’acciaio inch |
Spessore del Muro | ||||
| 9 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | |||
| 10 | 3/8’’ | 1/8’’ | 266 | 172 | 96 | |
| 12 | 1/2’’ | 234 | 162 | 92 | ||
| 15 | 5/8’’ | 192 | 136 | 72 | ||
| 18 | 3/4’’ | 3/8’’ | 166 | 118 | 72 | 50 |
| 22 | 7/8’’ | 1/2’’ | 136 | 98 | 62 | 42 |
| 28 | 11/8’’ | 3/4’’ | 98 | 78 | 52 | 32 |
| 35 | 13/8’’ | 1’’ | 76 | 60 | 42 | 24 |
| 42 | 15/8’’ | 11/4’’ | 70 | 50 | 36 | 22 |
| 48 | 11/2’’ | 60 | 42 | 32 | 18 | |
Coolflex HF Rotolo Gamma Prodotti
| Rotolo | Larghezza 1,00 mt | |
| Spessore del Muro | Rotolo /m2 | |
| 10 mm | 20 | |
| 13 mm | 14 | |
| 19 mm | 10 | |
| 25 mm | 8 | |
Coolflex HF Rotolo Informazioni di Logistica
| Imballaggio | Larghezza | Volume (m3/Rotolo) |
| Sacco LDPE | 100 cm | 0,255 |
| Veicolo | Camion | T.I.R | 40 HC Container |
| Volume | 45 m3 | 84 m3 | 76 m3 |
| Larghezza | 100 cm | 100 cm | 100 cm |
| Quantita | 170 – 180 Rotolo | 325 – 335 Rotolo | 280 – 290 Rotolo |
Coolflex HF Tubi Informazioni di Logistica
| Scatola | Volume (m3 / Scat.) |
| 320 X 390 X 2090 mm | 0,27 |
| Veicolo | Camion | T.I.R | 40 HC Container |
| Volume | 45 m3 | 84 m3 | 76 m3 |
| Quantita | 160 – 170 Statola | 305 – 315 Statola | 275 -285 Statola |



