Online kataloglarımızı ve 2019 fiyat listemizi görmek için tıklayınız
TÜMÜNÜ GÖR
COOLFLEX BORU
Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü boruları verimli ve doğru montaj yapılması amacıyla çeşitli çaplarda ve kalınlıklarda üretilmektedir. BL – s2 – d0 yangın performans sınıfıyla havalandırma ve klima tesisatlarının yalıtımında kullanılır.
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler | Standart | Birim | Coolflex Boru |
Isı İletkenlik Katsayısı (λ) | EN ISO 8497 | ||
W/m.K | 0,039 (25°C) | ||
W/m.K | 0,039 (40°C) | ||
W/m.K | 0,040 (60°C) | ||
W/m.K | 0,041 (80°C) | ||
Su Buharı Difüzyonu Direnç Katsayısı | EN 13469 | – | μ ≥ 7.000 |
Yangın Sınıfı | EN 13501-1 | – | BL – s2 – d0 |
Sıcaklık Dayanımı | EN 14707 | °C | -40 / +120 |
Çözülebilir Klor İyon Seviyesi | EN 13468 | – | 500 |
pH | EN 13468 | – | 6 – 8 |
Esneklik | – | Mükemmel | |
Ozon | – | İyi | |
Kapalı Hücre Yüzdesi | % | >90 | |
Kimyasallara Dayanımı (Yağ, Madeni Yağ) | – | iyi | |
Madeni Yağ) Küf oluşumu ve koku | – | Yoktur | |
Açık Hava uygulamaları | UV-Radyasyonu için kaplamaya ihtiyacı vardır * |
(*) : Güneş ışınlarının yol açtığı bozulmaya karşı koymak için Coolflex uygun bir UV dirençli kaplama sistemi ile uygulamadan en geç 3 gün sonra kaplanmalıdır.
Kutu İçi Miktarlar
Çap mm |
Çap | Boru (mt/kutu) | ||||||
Kalınlık | ||||||||
Bakır Boru inch |
Çelik Boru inch |
6 mm | 9 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 32 mm | |
6 | 1/4” | 530 | 382 | 224 | ||||
8 | 5/16” | 460 | 326 | 214 | ||||
10 | 3/8” | 1/8” | 396 | 306 | 182 | 104 | ||
12 | 1/2” | 376 | 268 | 168 | 100 | |||
15 | 5/8” | 286 | 208 | 152 | 80 | |||
18 | 3/4” | 3/8” | 250 | 184 | 132 | 76 | 62 | 42 |
22 | 7/8” | 1/2” | 210 | 168 | 104 | 66 | 56 | 34 |
*25 | 1” | 176 | 148 | 100 | 60 | 50 | 30 | |
28 | 1 1/8” | 3/4” | 150 | 104 | 88 | 58 | 48 | 26 |
35 | 1 3/8” | 1” | 120 | 96 | 68 | 48 | 34 | 26 |
42 | 1 5/8” | 1 1/4” | 110 | 90 | 54 | 40 | 24 | 22 |
48 | 1 1/2” | 80 | 46 | 36 | 24 | 20 | ||
*54 | 2 1/8” | 56 | 44 | 32 | 24 | 18 | ||
60 | 2 3/8” | 2” | 54 | 44 | 28 | 20 | 16 | |
*64 | 54 | 38 | 26 | 18 | 14 | |||
76 | 3” | 2 1/2” | 50 | 38 | 24 | 18 | 14 | |
*80 | 3 1/8” | 50 | 34 | 24 | 18 | 14 | ||
89 | 3 1/2” | 3” | 48 | 34 | 22 | 18 | 12 | |
*102 | 32 | 28 | 18 | 14 | 12 | |||
*108 | 4 1/4” | 32 | 28 | 18 | 14 | 12 | ||
114 | 4 1/2” | 4“ | 32 | 28 | 18 | 14 | 10 |
* Yıldızlı ürünler min. sipariş adetine göre üretilmektedir.
Ürün Boyut Toleransları
TS EN 14304 Standartlarına Uygun Olarak
Ürün | Boy Toleransı | Genişlik Toleransı | Kalınlık Toleransı | Boru İç Çap (Di) | ||
Kalınlık Aralığı (mm) |
Tolerans (mm) |
Di ≤ 100 | Di > 100 | |||
Coolflex Boru (Standart) | ±%1,5 | – | dD ≤ 8 | ± 1 | Di+1 ≤ Di ≤ Di +4 | Di+1 ≤ Di ≤ Di +6 |
8 < dD ≤ 18 | ± 1,5 | |||||
18 < dD ≤ 31 | ± 2,5 | |||||
dD > 31 | ± 3 |
Eş Değer Boru Metrajı
Eşdeğer Boru Metraj Hesabı (m2/m) (Büyük çaplı borular için gerekli levha miktarı aşağıdaki katsayılar ile boru metrajları çarpılarak hesaplanabilir) |
||||||||||
Çelik Boru Çapı | Yalıtım Kalınlığı (mm) | |||||||||
inch | mm | 6 | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 |
4 | 114 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,55 |
5 | 140 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,63 |
6 | 169 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 |
8 | 219 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,81 | 0,84 | 0,88 |
10 | 273 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1,01 | 1,05 |
12 | 323 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,14 | 1,17 | 1,20 |
14 | 398 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 1,33 | 1,35 | 1,38 | 1,41 | 1,44 |
Nakliye Planlama Bilgileri
Karton Kutu | Hacim (m3 / Kutu) |
320 X 390 X 2090 mm | 0,27 |
Araç | Kamyon | T.I.R | 40 HC Konteyner |
Hacim | 45 m3 | 84 m3 | 76 m3 |
Miktar | 160 – 170 kutu | 305 – 315 kutu | 275 – 285 kutu |